Declaração de imposto de renda
A tabela do Imposto de renda é a seguinte:
| Ano | Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir do IR |
|---|---|---|---|
| 2007 | Até R$ 1.313,69 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.313,70 até R$ 2.625,12 | 15% | R$ 197,05 | |
| Acima de R$ 2.625,13 | 27,5% | R$ 525,19 | |
| 2008 | Até R$ 1.372,81 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.372,82 até R$ 2.743,25 | 15% | R$ 205,92 | |
| Acima de R$ 2.743,25 | 27,5% | R$ 548,82 | |
| 2009 | Até R$ 1.434,59 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.434,60 até R$ 2.866,70 | 15% | R$ 215,19 | |
| Acima de R$ 2.866,70 | 27,5% | R$ 573,52 | |
| 2010 | Até R$ 1.499,15 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.499,20 até R$ 2.995,70 | 15% | R$ 224,87 | |
| Acima de R$ 2.995,70 | 27,5% | R$ 599,34 |
Permalink Comments off
